1.工程測(cè)量室簡(jiǎn)介
九方安達(dá)工程技術(shù)集團(tuán)有限責(zé)任公司測(cè)量室現(xiàn)從事工程測(cè)量、基坑監(jiān)測(cè)、建筑物變形監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)。近幾年來(lái),工程測(cè)量室業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展,在控制測(cè)量、線路測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地籍測(cè)繪等方向取得突破,已走出一條工程測(cè)量與專(zhuān)業(yè)測(cè)繪相結(jié)合的新道路,為公司發(fā)展提供新的動(dòng)力。
2.主要檢測(cè)能力
u 工程測(cè)量
控制測(cè)量/地形測(cè)量/規(guī)劃測(cè)量/建筑工程測(cè)量/市政工程測(cè)量
/變形形變與精密測(cè)量/線路與橋隧測(cè)量
u 不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪
地籍測(cè)繪/房產(chǎn)測(cè)繪
u 基坑監(jiān)測(cè)
u 邊坡水平位移/邊坡豎向位移/深層水平位移/傾斜監(jiān)測(cè)/裂縫監(jiān)測(cè)/支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)力監(jiān)測(cè)/土壓力監(jiān)測(cè)/孔隙水壓力監(jiān)測(cè)/地下水位監(jiān)測(cè)/錨桿和土釘內(nèi)力監(jiān)測(cè)/土體分層豎向位移監(jiān)測(cè)
u 建筑物變形監(jiān)測(cè)
u 沉降觀測(cè)/傾斜觀測(cè)
u 地形地籍測(cè)量
u 地下管網(wǎng)探測(cè)與地理信息采集
3.工程測(cè)量室部分業(yè)績(jī)展示
委托單位名稱(chēng) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)服務(wù)內(nèi)容 |
武漢天河機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程指揮部 | 武漢天河機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程 | 結(jié)構(gòu)檢測(cè) 基坑監(jiān)測(cè) |
大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)武漢分公司 | 湖北省武漢市武昌區(qū)漢街電影公園 | 控制測(cè)量 |
烽火通信科技股份有限公司 | 漢陽(yáng)區(qū)湖北東峻集團(tuán)廠區(qū)廠房 | 沉降觀測(cè) |
中石油川氣東送股份有限公司 | 川氣東送管道壓縮機(jī)及其進(jìn)口管線支墩基礎(chǔ) | 沉降觀測(cè) |
武漢奧特萊斯投資有限公司 | 百聯(lián)奧特萊斯購(gòu)物廣場(chǎng)西區(qū)二期 | 沉降觀測(cè) |
武漢浩思房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 武漢漢口后湖圣城·陽(yáng)光麗景 | 沉降觀測(cè) |
武漢藏龍島酒店投資管理有限公司 | 藏龍島致逸大酒店楊橋小區(qū) | 基坑監(jiān)測(cè) |
興業(yè)銀行 | 武漢興業(yè)銀行大廈 | 基坑監(jiān)測(cè) |
神州數(shù)碼武漢供應(yīng)鏈投資有限公司 | 神州數(shù)碼武漢電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)基地 | 沉降觀測(cè) |
湖南省交通局洞珠公路項(xiàng)目部 | 洞珠公路雨花區(qū)段下穿滬昆客專(zhuān)工程橋墩及支護(hù)工程 | 控制測(cè)量 |
湖北省電力公司 | 黃石地區(qū)配網(wǎng)設(shè)備地理信息采集及工程測(cè)繪 | 地理信息 工程測(cè)繪 |
綠地集團(tuán) | 綠地漢口中心 | 基坑監(jiān)測(cè)、沉降觀測(cè) |
武漢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 武漢火車(chē)站 | 房產(chǎn)測(cè)繪 |
中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 保利清能西海岸 | 基坑監(jiān)測(cè)、沉降觀測(cè) |
武漢左嶺開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 左嶺新鎮(zhèn) | 基坑監(jiān)測(cè)、沉降觀測(cè) |
武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司 | 聯(lián)投花山郡 | 基坑監(jiān)測(cè)、沉降觀測(cè) |
4.工程和儀器照片
24小時(shí)業(yè)務(wù)咨詢(xún):13554420078
400電話:400-099-3332
電話/傳真:13554420078 027-87362217