1.金屬產品檢測簡介
本專業(yè)目前擁有萬能試驗機2臺,壓力試驗機1臺,扭矩測試議2臺,鋼筋彎曲試驗機1臺,沖擊試驗機1臺,硬度測試儀3臺,超聲波探傷儀14臺,X射線探傷儀5臺,磁粉探傷儀5臺、電腦紅外碳硫分析儀1臺、微機元素分析儀1臺、100kN電子式萬能試驗機1臺,安全網沖擊貫穿試驗機1臺,安全帶動態(tài)負荷測試儀1臺、安全帶靜態(tài)負荷測試儀1臺,安全網安全帶專用檢測架1臺,理化試驗室面積約1000平方米。
2.主要檢測能力
u 材料理化試驗
化學試驗 成分分析/金相試驗/鍍鋅含量試驗
力學試驗 拉伸/冷彎性能/沖擊/z向性能/硬度試驗
u 緊固標準件
力學性能檢測 楔負載/保證載荷/預拉力/扭矩系數/抗滑移系數/承載力
u 節(jié)點承載力試驗 力學性能檢測 螺栓節(jié)點/焊接節(jié)點/栓釘焊接點
u 金屬無損檢測
超聲波檢測 焊縫超聲波探傷/鋼板超聲探傷/鍛件超聲探傷/鑄件超聲探傷
射線檢測 焊縫射波探傷/管材或板材射線檢測
磁粉檢測 焊縫磁粉探傷/零部件磁粉探傷
滲透檢測 焊縫滲透探傷/零部件滲透探傷
超波測厚 金屬材料厚度檢測
u 焊接性能檢測
焊材復驗 化學成份/ X射線探傷/熔敷金屬拉伸/熔敷金屬沖擊
焊接工藝評定 焊縫外觀檢測/焊縫探傷/接頭拉伸/熔敷金屬沖擊
/熱影響區(qū)沖擊
u 涂料、涂裝檢測
表面粗糙度
涂層附著力 劃格法/拉拔法
防腐涂層厚度/防火涂層厚度/保護電位/自然腐蝕電位
/防腐涂料檢測/防火涂料檢測
u 整體安裝質量
垂直度檢測/平面彎曲檢測/撓度檢測/側向彎曲檢測
l 材料成分分析
l 金屬材料沖擊試驗
l 材料硬度檢測
l 鋼結構涂裝檢測
l 材料拉伸試驗
l 軸類滲透探傷檢測
3.金屬產品檢測主要業(yè)績
委托單位名稱 | 工程項目名稱 | 檢測工程量 |
新世界發(fā)展有限公司 | 武漢新世界中心 商辦賓工程 | 約9100噸 |
武漢武商集團公司 | 武漢商場改建工程 | 約7000噸 |
北京賽博思工業(yè)化住宅 集成系統工程有限公司 | 武漢賽博園一期 鋼結構住宅 | 約10000噸 |
濰坊市文化藝術中心 建設指揮部 | 濰坊文化藝術中心一組團——城市規(guī)劃藝術館 | 約11000噸 |
煙臺世茂置業(yè)有限公司 | 煙臺世茂海灣1號項目R2/R3商務公寓 | 約20000噸 |
鐵道部武廣客運專線公司 武漢市城市建設投資開發(fā)集團有限公司 | 新建武漢站工程—— 站房建筑工程鋼結構 | 約53000噸 |
青島武船重工有限公司 | 青島武船海西灣海洋工程基地鋼結構聯合車間 | 約7200噸 |
冰島IPC公司 | 冰島歌劇院幕墻工程 | 約5300噸 |
武漢新城國際博覽中心 有限公司 | 武漢新城國際博覽中心展館工程 | 約25000噸 |
華潤置地發(fā)展有限公司 | 華潤置地·萬象城 商業(yè)綜合樓 | 約12200噸 |
重慶瑞安天地房地產 發(fā)展有限公司 | 瑞安重慶天地 超高層項目一期工程 | 約18000噸 |
新加坡凱德置地 | 成都來福士廣場工程 | 約16000噸 |
寧杭鐵路有限責任公司 | 寧杭鐵路客專Ⅲ標 西苕溪特大橋 | 約1000噸 |
龍錦綜合開發(fā)有限公司 | 成都國金中心項目 | 約14000噸 |
武漢市軌道交通有限公司 | 武漢軌道交通1號線 二期跨京廣線鐵路 橋梁工程 | 約5000噸 |
愛美高實業(yè)有限公司 | 成都華置廣場工程 | 約16500噸 |
武漢新城國際博覽中心 有限公司 | 武漢國際博覽中心會議中心總承包工程 | 約18200噸 |
重慶悅來投資發(fā)展 有限公司 | 重慶國際博覽中心 鋼結構工程(一標段) | 約32500噸 |
中國建筑第二工程局 有限公司 | 武漢中央文化區(qū)J1地塊漢秀劇場鋼結構工程 | 總建筑面積156800平方米 |
貴陽宏益地產開發(fā) 有限公司 | 花果園后街彭家灣 危舊房棚戶區(qū)改造項目 | 260米60層雙塔 |
咸寧南玻玻璃有限公司 | 咸寧南玻玻璃節(jié)能環(huán)保材料廠房 | 門式剛架廠房總建筑面積 約40000平方米 |
中國建設銀行股份 有限公司 | 建設銀行武漢災備中心運維中心 | 約19000噸 |
上海綠地集團 | 武漢綠地中心 | 636米超高層,約80000噸 |
九龍倉集團 | 長沙國金中心 | 總建筑面積約980000平方米 |
中鐵大橋局七公司 | 襄陽蘇嶺山大橋 鋼結構 | 約140000噸 |
武船重工 | 寶豐北路高架橋 | 約11000噸 |
4.工程照片
24小時業(yè)務咨詢:13554420078
400電話:400-099-3332
電話/傳真:13554420078 027-87362217